楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共139人参与 | 共82人参与 | | |
价格 |
价格 | 4500元/平方米 | 3900元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 金城国际普通住宅产权为70年,商业产权为50年 | 内乡建业·龙城普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2019-01-12 | 2022-01-08 | | |
入住时间 | 2021-05-01 | 2024-12-30 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 3.90 | 3.10 | | |
绿化率 | 35% | 35% | | |
户数 | 600 | 1944 | | |
物业费 | -- | -- | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。